2025 Temmuz Zamları Belli Oldu: Memur ve Emekli Maaşları Ne Kadar Oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Haziran ayında enflasyon %1,37 olarak gerçekleşti. Böylece 2025 yılının ilk 6 aylık enflasyonu %16,67 oldu. Bu oran doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri %16,67 zam hakkı kazandı. Memur ve memur emeklileri ise %10,06 enflasyon farkı ve %5 toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda %15,57 oranında maaş artışı alacak.
Yeni maaşlar Temmuz ayı itibarıyla hesaplara yatırılacak. Polis, doktor, öğretmen, hemşire gibi kamu görevlileriyle birlikte birçok meslek grubunun yeni maaşları da netleşmiş oldu. Öte yandan, maaş katsayısına bağlı olarak bedelli askerlik ücreti, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı gibi sosyal ödemeler de zamlanacak. Dul ve yetim maaşları ise hisse oranına göre artış gösterecek.
2025 Temmuz Zamlı Emekli Maaşları (SSK ve Bağ-Kur)
TÜFE verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri %16,67 oranında maaş zammı aldı. İşte bazı maaş dilimlerine göre güncellenmiş tutarlar:
| Mevcut Maaş (₺) | Zam Oranı (%) | Zamlı Maaş (₺) |
|---|---|---|
| 14.500 | 16.67 | 16.917,15 |
| 14.600 | 16.67 | 17.033,82 |
| 14.700 | 16.67 | 17.150,49 |
| 14.800 | 16.67 | 17.267,16 |
| 14.900 | 16.67 | 17.383,83 |
| 15.000 | 16.67 | 17.500,50 |
| 15.500 | 16.67 | 18.083,85 |
| 16.000 | 16.67 | 18.667,20 |
| 16.500 | 16.67 | 19.250,55 |
| 17.000 | 16.67 | 19.833,90 |
| 17.500 | 16.67 | 20.417,25 |
| 18.000 | 16.67 | 21.000,60 |
| 19.000 | 16.67 | 22.167,30 |
| 20.000 | 16.67 | 23.334,00 |
| 21.000 | 16.67 | 24.500,70 |
| 22.000 | 16.67 | 25.667,40 |
| 23.000 | 16.67 | 26.834,10 |
| 24.000 | 16.67 | 28.000,80 |
| 25.000 | 16.67 | 29.167,50 |
| 26.000 | 16.67 | 30.334,20 |
| 27.000 | 16.67 | 31.500,90 |
| 28.000 | 16.67 | 32.667,60 |
| 29.000 | 16.67 | 33.834,30 |
| 30.000 | 16.67 | 35.001,00 |
| 31.000 | 16.67 | 36.167,70 |
| 32.000 | 16.67 | 37.334,40 |
| 33.000 | 16.67 | 38.501,10 |
| 34.000 | 16.67 | 39.667,80 |
| 35.000 | 16.67 | 40.834,50 |
| 36.000 | 16.67 | 42.001,20 |
| 37.000 | 16.67 | 43.167,90 |
| 38.000 | 16.67 | 44.334,60 |
| 39.000 | 16.67 | 45.501,30 |
| 40.000 | 16.67 | 46.668,00 |
| 41.000 | 16.67 | 47.834,70 |
| 42.000 | 16.67 | 49.001,40 |
| 43.000 | 16.67 | 50.168,10 |
| 44.000 | 16.67 | 51.334,80 |
| 45.000 | 16.67 | 52.501,50 |
| 46.000 | 16.67 | 53.668,20 |
| 47.000 | 16.67 | 54.834,90 |
| 48.000 | 16.67 | 56.001,60 |
| 49.000 | 16.67 | 57.168,30 |
| 50.000 | 16.67 | 58.335,00 |
Memur Maaşları ve Toplu Sözleşme Zammı
Memur ve memur emeklileri, %10,06 enflasyon farkı ve %5 toplu sözleşme zammı ile toplamda %15,57 oranında artış aldı. Bu artışla birlikte öğretmen, polis, doktor, hemşire gibi kamu görevlilerinin maaşları da güncellenmiş oldu.
Yeni zamlı maaşlara dair meslek bazında tablo ve detaylar ayrıca yayımlanacak.
Kaynak: TÜİK, SGK, Hazine ve Maliye Bakanlığı






Benzer Haberler
Medya Önündeki Herkes Bu Hassasiyeti Taşımalı
İzmir’de Ardahan Rüzgarı Esecek: Ege Bölgesi Ardahanlılar Federasyonu’ndan Dev Piknik Şöleni!
Bahçeli’den CHP’ye Uyarı:
Buca’daki Rüşvet Operasyonunda Çarpıcı Gelişme: Eski İlçe Başkanı Erzincan’da Yakalandı!
"Tarihin Sessiz Tanıkları Sergisi Açıldı"
Enerji Dünyasında Dev İmza: Türkiye ve Azerbaycan’dan 15 Yıllık Stratejik Doğal Gaz Hamlesi!
Rakamların Ötesinde Bir Devrim: Finans Dünyasında Sosyal Dönüşüm ve "Muhasebenin Ritmi"
Büyükşehir'den ikinci Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi